
World · 2026
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 4 |
| 4 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | -2 | 4 |
| 4 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | -1 | 2 |
| 4 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | -2 | 4 |
| 4 |
| 3 |
| -8 |
| 1 |
| 3 |
| -6 |
| 0 |
| 3 |
| -2 |
| 3 |
| 3 |
| -8 |
| 1 |
| 3 |
| -10 |
| 0 |
| 3 |
| -6 |
| 1 |
| 3 |
| -4 |
| 2 |
| 3 |
| -11 |
| 0 |
| 3 |
| -5 |
| 0 |
| 3 |
| -9 |
| 0 |
| 3 |
| -4 |
| 0 |