
World · 2026
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| -1 |
| 0 |
| 1 |
| -3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |